Fahrzeug verkauft
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | P 200 X PX 200 |
Baujahr | 1981-07 |
Hubraum | 198 ccm |
Leistung | 9 KW / 12,2 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 66.231 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | P 200 X PX 200 |
Baujahr | 1981-07 |
Hubraum | 198 ccm |
Leistung | 9 KW / 12,2 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 66.231 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | Rally 200 Electronic |
Baujahr | 1972-07 |
Hubraum | 198 ccm |
Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 1.176 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | VB1 150 125 ccm Zulassung |
Baujahr | 1958-09 |
Hubraum | 144 ccm |
Leistung | 4 KW / 5,4 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 249 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | 50 S |
Baujahr | 1992-07 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 4.242 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | Sprint 150 Veloce orignal Zustand deutsch |
Baujahr | 1975-07 |
Hubraum | 149 ccm |
Leistung | 6 KW / 8,2 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 8.585 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | VBB 150 2T mit 125 Zulassung im Martini-Design |
Baujahr | 1965-07 |
Hubraum | 123 ccm |
Leistung | 5 KW / 6,8 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 56 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTV 300 Sei Giorni E5 ABS/ASR |
Baujahr | 2022 |
Hubraum | 278 ccm |
Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
Schaltung | Automatik |
Kilometer | 132 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | KTM |
Modell | Duke 125 E5 |
Baujahr | 2023-02 |
Hubraum | 125 ccm |
Leistung | 11 KW / 15 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 1.480 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | Rally 200 Electronic |
Baujahr | 1975-07 |
Hubraum | 198 ccm |
Leistung | 9 KW / 12,2 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 73.722 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | KTM |
Modell | EXC-F 500 six Days MY2022 |
Baujahr | 2022 |
Hubraum | 510 ccm |
Leistung | 48 KW / 65,3 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 418 km |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |