Fahrzeug verkauft
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTR 125 ccm VBB |
| Baujahr | 1970-07 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 6 KW / 8,2 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 9 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTR 125 ccm VBB |
| Baujahr | 1970-07 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 6 KW / 8,2 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 9 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 300 Super Sport look |
| Baujahr | 2010-09 |
| Hubraum | 278 ccm |
| Leistung | 16 KW / 21,8 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 3.355 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | ET4 125 4T |
| Baujahr | 2001-09 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 2.682 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTV 125 |
| Baujahr | 2009-05 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 10 KW / 13,6 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 8.000 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | VBB 150 2T 125 ccm Zulassung möglich |
| Baujahr | 1963-07 |
| Hubraum | 150 ccm |
| Leistung | 6 KW / 8,2 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1.318 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | SUZUKI |
| Modell | GSX S 125 |
| Baujahr | 2024-06 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 11 KW / 15 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 929 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | Medley 125 Sport S ABS |
| Baujahr | 2018-03 |
| Hubraum | 125 ccm |
| Leistung | 9 KW / 12,2 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 9.965 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | New TPH 125 ccm 4 Takt |
| Baujahr | 2013-08 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 7 KW / 9,5 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 6.764 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | KYMCO |
| Modell | Agility City 125 E5 CSB |
| Baujahr | 2021-08 |
| Hubraum | 125 ccm |
| Leistung | 6 KW / 8,2 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 2.496 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 125 Racing Sixties |
| Baujahr | 2021-12 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 10 KW / 13,6 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 2.886 km |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |