Verkaufspreis: 2.799 €
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | HONDA |
Modell | CRF 450RS Vollkross |
Baujahr | 2012-02 |
TÜV | 2026-10 |
Hubraum | 450 ccm |
Leistung | 44 KW / 59,8 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 111 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | HONDA |
Modell | CRF 450RS Vollkross |
Baujahr | 2012-02 |
TÜV | 2026-10 |
Hubraum | 450 ccm |
Leistung | 44 KW / 59,8 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 111 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LX 50 2 Takt |
Baujahr | 2008-08 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 7.800 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LX 50 4 Takt |
Baujahr | 2014-07 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 7.260 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LX 50 4 Takt |
Baujahr | 2009-07 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 6.061 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LX 50 2 Takt Vollausstattung |
Baujahr | 2008-09 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 8.304 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LX 50 4 Takt |
Baujahr | 2010-07 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 11.808 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LX 50 2 Takt |
Baujahr | 2008-06 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 7.709 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LX 50 4 Takt |
Baujahr | 2010-11 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 6.633 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LX 50 2 Takt |
Baujahr | 2008-08 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 9.933 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LX 50 4 Takt |
Baujahr | 2012-06 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 8.937 km |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |