Verkaufspreis: 1.880 €
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | APRILIA |
| Modell | SR 50 Motard 2 Takt |
| Baujahr | 2017-11 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1.530 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | APRILIA |
| Modell | SR 50 Motard 2 Takt |
| Baujahr | 2017-11 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1.530 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | APRILIA |
| Modell | SR 50 Motard 2 Takt |
| Baujahr | 2016-08 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 4.141 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | NRG Power 50 2 Takt |
| Baujahr | 2009-08 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1.494 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PEUGEOT |
| Modell | Kisbee 50 Streetzone 4T |
| Baujahr | 2022-01 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1.368 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | APRILIA |
| Modell | SXR 50 |
| Baujahr | 2022-09 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 624 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | APRILIA |
| Modell | SXR 50 |
| Baujahr | 2022-08 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 2.146 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Primavera 50 4 Takt |
| Baujahr | 2018-08 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 4.440 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 310 Super RST |
| Baujahr | 2025-03 |
| TÜV | 2027-03 |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1.856 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Sprint 50 4 Takt |
| Baujahr | 2014-08 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 5.928 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | New Typhoon 50 2T / New TPH 50 2 Takt |
| Baujahr | 2020-08 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 7.436 km |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |