Verkaufspreis: 2.399 €
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | S 50 2 Takt |
Baujahr | 2010 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 5.230 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | S 50 2 Takt |
Baujahr | 2010 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 5.230 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | PX 125 |
Baujahr | 1983 |
TÜV | 2/2023 |
Hubraum | 124 ccm |
Leistung | 6 KW / 8,2 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 68.941 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | PIAGGIO |
Modell | Ciao 50 – Moped |
Baujahr | 1968 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 1 KW / 1,4 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 0 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | PIAGGIO |
Modell | Liberty S 50 2T – Mofa |
Baujahr | 2008 |
Hubraum | 50 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 7.688 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | Sprint Veloce 150 2T mit 125 Zulassung |
Baujahr | 1971 |
Hubraum | 123 ccm |
Leistung | 5 KW / 6,8 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 10 km |
Neufahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTS 300 Super HPE E5 |
Hubraum | 278 ccm |
Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
Schaltung | Automatik |
Neufahrzeug | |
Marke | PIAGGIO |
Modell | Beverly 400 S E5 NEUFAHRZEUG |
Hubraum | 399 ccm |
Leistung | 26 KW / 35,4 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | 150 Super im Rally – Style |
Baujahr | 1962 |
Hubraum | 150 ccm |
Leistung | 9 KW / 12,2 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 3 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | Primavera 125 B 196 |
Baujahr | 1972 |
Hubraum | 123 ccm |
Leistung | 5 KW / 6,8 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 6 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | Rally 180 |
Baujahr | 1968 |
TÜV | 4/2024 |
Hubraum | 180 ccm |
Leistung | 7 KW / 9,5 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 5.200 km |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |