Verkaufspreis: 7.700 €
MwSt. ausweisbar
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTV 310 HPE ABS/ASR E5+ NEW 2026 |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 19 KW / 25,8 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTV 310 HPE ABS/ASR E5+ NEW 2026 |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 19 KW / 25,8 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | MP3 530 Exklusive E5+ |
| Baujahr | 2025-07 |
| Hubraum | 497 ccm |
| Leistung | 32 KW / 43,5 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1.068 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTV 310 RH Edition matt green 13 ZOLL |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 19 KW / 25,8 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kilometer | 0 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTV 310 RH Edition PORSCHE oakgrün 13 ZOLL |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 19 KW / 25,8 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kilometer | 0 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 310 Super FL E5+ |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | MP3 300 LT Sport HPE |
| Baujahr | 2024-03 |
| TÜV | 2028-06 |
| Hubraum | 278 ccm |
| Leistung | 19 KW / 25,8 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 5.701 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 310 SuperSport FL E5+ MY 2026 NOTTE |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 310 SuperSport FL E5+ |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 250 RH Edition |
| Baujahr | 2008-09 |
| Hubraum | 278 ccm |
| Leistung | 16 KW / 21,8 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 5.624 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 300 Super Sport E5 |
| Baujahr | 2023-07 |
| TÜV | 2027-07 |
| Hubraum | 278 ccm |
| Leistung | 17 KW / 23,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 9.138 km |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |