Verkaufspreis: 14.999 €
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | BMW |
Modell | R100 RS URBAN Racer Vintage Bobber Rusty Sryle |
Baujahr | 1978 |
TÜV | 9/2025 |
Hubraum | 998 ccm |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 1.111 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | BMW |
Modell | R100 RS URBAN Racer Vintage Bobber Rusty Sryle |
Baujahr | 1978 |
TÜV | 9/2025 |
Hubraum | 998 ccm |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 1.111 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTS 300 Super ABS ASR |
Baujahr | 2022 |
Hubraum | 278 ccm |
Leistung | 16 KW / 21,8 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 7.926 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTS 250 IE |
Baujahr | 2006 |
TÜV | 3/2024 |
Hubraum | 244 ccm |
Leistung | 16 KW / 21,8 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 5.694 km |
Neufahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTS 300 RST SuperSport RH Edition MATT GRÜN |
Hubraum | 276 ccm |
Leistung | 17 KW / 23,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTS 300 ABS Touring |
Baujahr | 2017 |
Hubraum | 278 ccm |
Leistung | 17 KW / 23,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 1.184 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | BMW |
Modell | R100 RS custom Racer |
Baujahr | 1979 |
TÜV | 6/2024 |
Hubraum | 998 ccm |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 1.111 km |
Neufahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTS 300 RST SuperSport RH Edition Audi Nardograu |
Hubraum | 276 ccm |
Leistung | 17 KW / 23,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTS 300 Supertech HPE |
Baujahr | 2021 |
TÜV | 8/2025 |
Hubraum | 278 ccm |
Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 2.347 km |
Neufahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTS 300 HPE E5 Racing Sixties 60Th 2022 |
Hubraum | 278 ccm |
Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
Schaltung | Automatik |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTS 300 Super HPE E5 ABS ASR |
Baujahr | 2022 |
TÜV | 5/2024 |
Hubraum | 278 ccm |
Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 414 km |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |