Verkaufspreis: 6.799 €
MwSt. ausweisbar
Neufahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTS 300 Super Sport RST alle Farben Aktion* |
Hubraum | 278 ccm |
Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
Schaltung | Automatik |
Neufahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTS 300 Super Sport RST alle Farben Aktion* |
Hubraum | 278 ccm |
Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
Schaltung | Automatik |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LX 150 FL |
Baujahr | 2011 |
TÜV | 8/2025 |
Hubraum | 124 ccm |
Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 570 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | PIAGGIO |
Modell | Liberty 50 S 4 Takt Iget |
Baujahr | 2023 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 3.136 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LX 50 2 Takt |
Baujahr | 2008 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 10.475 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | 946 125 E5 Dragon |
Baujahr | 2024 |
TÜV | 4/2026 |
Hubraum | 124 ccm |
Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
Schaltung | Automatik |
Kilometer | 183 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | PIAGGIO |
Modell | Liberty 125 iget ABS |
Baujahr | 2020 |
TÜV | 4/2025 |
Hubraum | 124 ccm |
Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 1.318 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | PX 150 RST |
Baujahr | 2012 |
TÜV | 9/2026 |
Hubraum | 150 ccm |
Leistung | 6 KW / 8,2 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 6.330 km |
Neufahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTS 300 RH Edition verde army AKTION* |
Hubraum | 276 ccm |
Leistung | 17 KW / 23,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LX 50 4 Takt 2V FL |
Baujahr | 2010 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 8.454 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | APRILIA |
Modell | SXR 50 ccm |
Baujahr | 2022 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 6.265 km |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |