Verkaufspreis: 1.899 €
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PEUGEOT |
| Modell | Kisbee 50 RS 4 Takt Streetline |
| Baujahr | 2021-07 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1.730 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PEUGEOT |
| Modell | Kisbee 50 RS 4 Takt Streetline |
| Baujahr | 2021-07 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1.730 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PEUGEOT |
| Modell | Kisbee 50 Black Edition 2 Takt |
| Baujahr | 2019-06 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 4.142 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PEUGEOT |
| Modell | Kisbee 50 Black 4 Takt Mofa 25 oder 45 KM/h |
| Baujahr | 2019-06 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 4.734 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PEUGEOT |
| Modell | Kisbee 50 Streetzone 4T |
| Baujahr | 2021-07 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 6.976 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PEUGEOT |
| Modell | Kisbee 50 RS 4 Takt |
| Baujahr | 2020-10 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 5.941 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PEUGEOT |
| Modell | XR 7 50ccm 2 Takt Racing |
| Baujahr | 2011-05 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 4 KW / 5,4 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 2.364 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PEUGEOT |
| Modell | Speedfight 4 50 4Takt Edition |
| Baujahr | 2022-08 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 2.125 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PEUGEOT |
| Modell | Speedfight 4 50 4Takt EDITION |
| Baujahr | 2022-06 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1.730 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PEUGEOT |
| Modell | Jetforce 50 2T original |
| Baujahr | 2017 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 830 km |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |