Verkaufspreis: 2.799 €
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | ET2 50 4 Takt |
| Baujahr | 2003-08 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 2.019 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | ET2 50 4 Takt |
| Baujahr | 2003-08 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 2.019 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | S 50 4 Takt Sprint |
| Baujahr | 2010-07 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 2.990 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | LX 50 2 Takt |
| Baujahr | 2011-01 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 3.489 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | V 50 L V5A1T |
| Baujahr | 1969-07 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 104 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PEUGEOT |
| Modell | Kisbee 50 RS Streetzone 4T |
| Baujahr | 2022-04 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 994 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | Liberty 125 ccm S iGet E5 |
| Baujahr | 2022-09 |
| TÜV | 2026-10 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 9 KW / 12,2 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1.046 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 125 E5+ |
| Baujahr | 2025-07 |
| TÜV | 2027-07 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 10 KW / 13,6 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 934 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | NRG 50 DT 2T |
| Baujahr | 2015-11 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 5.202 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | KTM |
| Modell | SX 50 Mini 2T |
| Baujahr | 2019-01 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 4 KW / 5,4 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 84 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | P 125 X PX 125 |
| Baujahr | 1982-07 |
| Hubraum | 123 ccm |
| Leistung | 6 KW / 8,2 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 935 km |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |