Verkaufspreis: 6.999 €
MwSt. ausweisbar
Neufahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTS 300 Super RST E5 Martini Racing |
Hubraum | 278 ccm |
Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
Schaltung | Automatik |
Neufahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTS 300 Super RST E5 Martini Racing |
Hubraum | 278 ccm |
Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
Schaltung | Automatik |
Neufahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | Primavera 50 iGet Officina 8 Euro 5+ |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | VBB 150 2T Gespann mit 125 Zulassung |
Baujahr | 1964-07 |
TÜV | 2026-04 |
Hubraum | 149 ccm |
Leistung | 5 KW / 6,8 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 7 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | DAELIM |
Modell | XQ 125 Exclusiv |
Baujahr | 2020-04 |
TÜV | 2027-04 |
Hubraum | 124 ccm |
Leistung | 10 KW / 13,6 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 4.059 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTS 300 Super HPE |
Baujahr | 2021-03 |
TÜV | 2027-06 |
Hubraum | 278 ccm |
Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 3.322 km |
Neufahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | 946 GG Style RH Edition |
Hubraum | 124 ccm |
Leistung | 9 KW / 12,2 PS |
Schaltung | Automatik |
Kilometer | 1 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LX 50 2 Takt FL |
Baujahr | 2010-03 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 12.715 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | ANDERE |
Modell | Mondial Scrambler Cafe Racer |
Baujahr | 2024-09 |
TÜV | 2026-09 |
Hubraum | 124 ccm |
Leistung | 10 KW / 13,6 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 400 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | PIAGGIO |
Modell | MP3 300 LT Sport HPE |
Baujahr | 2019-10 |
Hubraum | 278 ccm |
Leistung | 19 KW / 25,8 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 6.189 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LXV 50 2 Takt |
Baujahr | 2008-03 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 14.518 km |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |