Verkaufspreis: 4.799 €
					        | Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA | 
| Modell | Primavera 50 Iget Vollausst. Sean Wotherspoon | 
| Baujahr | 2020-09 | 
| Hubraum | 49 ccm | 
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS | 
| Schaltung | Automatik | 
| Kraftstoff | Benzin | 
| Kilometer | 3.996 km | 
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA | 
| Modell | Primavera 50 Iget Vollausst. Sean Wotherspoon | 
| Baujahr | 2020-09 | 
| Hubraum | 49 ccm | 
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS | 
| Schaltung | Automatik | 
| Kraftstoff | Benzin | 
| Kilometer | 3.996 km | 
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA | 
| Modell | Primavera 50 Iget 70 Jahre | 
| Baujahr | 2016-06 | 
| Hubraum | 49 ccm | 
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS | 
| Schaltung | Automatik | 
| Kraftstoff | Benzin | 
| Kilometer | 1.390 km | 
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA | 
| Modell | Primavera 50 4 Takt Iget Vollausstattung | 
| Baujahr | 2018-07 | 
| Hubraum | 49 ccm | 
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS | 
| Schaltung | Automatik | 
| Kraftstoff | Benzin | 
| Kilometer | 327 km | 
| Neufahrzeug | |
| Marke | RIEJU | 
| Modell | MRT 50 2Takt MRT Supermoto | 
| Hubraum | 49 ccm | 
| Leistung | 4 KW / 5,4 PS | 
| Schaltung | manuell | 
| Kraftstoff | Benzin | 
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA | 
| Modell | GTS 125 Racing Sixties | 
| Baujahr | 2021-12 | 
| Hubraum | 124 ccm | 
| Leistung | 10 KW / 13,6 PS | 
| Schaltung | Automatik | 
| Kraftstoff | Benzin | 
| Kilometer | 2.886 km | 
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA | 
| Modell | GTS 310 SuperSport E5+ | 
| Hubraum | 310 ccm | 
| Leistung | 18 KW / 24,5 PS | 
| Schaltung | Automatik | 
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA | 
| Modell | Primavera 50 iGet RH Edition Audi Taktikgrün | 
| Hubraum | 49 ccm | 
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS | 
| Schaltung | Automatik | 
| Kraftstoff | Benzin | 
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA | 
| Modell | Primavera 50 S iGet Euro 5+ FL Mod. 2025 | 
| Hubraum | 49 ccm | 
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS | 
| Schaltung | Automatik | 
| Kraftstoff | Benzin | 
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA | 
| Modell | Primavera 125 S FL E5+ RH Edition all silver | 
| Hubraum | 124 ccm | 
| Leistung | 8 KW / 10,9 PS | 
| Schaltung | Automatik | 
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA | 
| Modell | Primavera Elettrica 70 Km/h E5+ RED | 
| Hubraum | 70 ccm | 
| Leistung | 5 KW / 6,8 PS | 
| Schaltung | Automatik | 
| Kilometer | 0 km | 
| Cookie | Dauer | Beschreibung | 
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. | 
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. | 
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. | 
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. | 
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. | 
| viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |