Fahrzeug verkauft
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | PEUGEOT |
Modell | Vivacity 50 2 Takt |
Baujahr | 2008 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 5.998 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | PEUGEOT |
Modell | Vivacity 50 2 Takt |
Baujahr | 2008 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 5.998 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | ET2 50 2 Takt |
Baujahr | 2000-03 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 3.474 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LX 50 2 Takt |
Baujahr | 2005-11 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 2.960 km |
Neufahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | Primavera 50 iGet Pink Versand kostenlos |
Hubraum | 50 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | Automatik |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LX 50 2T |
Baujahr | 2007-09 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 4.057 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LXV 50 2T |
Baujahr | 2008-09 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 7.021 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LX 50 4 Takt 2V FL |
Baujahr | 2010-06 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 1.334 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | V 50 S |
Baujahr | 1992-07 |
Hubraum | 50 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 1.697 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | PEUGEOT |
Modell | Kisbee 50 4T |
Baujahr | 2022 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 5.018 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LX 50 2 Takt |
Baujahr | 2007 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 3.841 km |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |