Verkaufspreis: 2.199 €
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LX 50 4 Takt |
Baujahr | 2011-07 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 12.256 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LX 50 4 Takt |
Baujahr | 2011-07 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 12.256 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LX 50 4 Takt |
Baujahr | 2014-02 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 10.722 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | S 50 Sprint 2 Takt |
Baujahr | 2009-07 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 5.498 km |
Neufahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | Primavera 125 iGet RH Edition AMG beige |
Hubraum | 124 ccm |
Leistung | 10 KW / 13,6 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Neufahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | Primavera 125 iGet RH Edition Audi Taktikgrün |
Hubraum | 124 ccm |
Leistung | 10 KW / 13,6 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTS 310 Super Sport RST Keyless HPE E5+ |
Baujahr | 2025-03 |
TÜV | 2027-03 |
Hubraum | 310 ccm |
Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 2.679 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTS 125 Racing Sixties |
Baujahr | 2020-10 |
Hubraum | 124 ccm |
Leistung | 10 KW / 13,6 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 3.814 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | PIAGGIO |
Modell | Liberty 50 Iget |
Baujahr | 2020-11 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 5.526 km |
Neufahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTS 310 SuperSport E5+ |
Hubraum | 310 ccm |
Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
Schaltung | Automatik |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | Primavera 50 4 Takt |
Baujahr | 2018-07 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 1.752 km |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |