Fahrzeug verkauft
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LX 50 2 Takt |
Baujahr | 2008-10 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 3.304 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LX 50 2 Takt |
Baujahr | 2008-10 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 3.304 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LX 125 4 Takt |
Baujahr | 2007-07 |
Hubraum | 124 ccm |
Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 3.743 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | ET2 50 2 Takt |
Baujahr | 2002-10 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 3.930 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | PIAGGIO |
Modell | New Typhoon 50 2T / New TPH 50 2T Mofa |
Baujahr | 2015-10 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 10.285 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | PIAGGIO |
Modell | Liberty 50 |
Baujahr | 2017-10 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 6.891 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | APRILIA |
Modell | SR Motard 50 2T Mofa |
Baujahr | 2014-03 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 8.301 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | 50 S |
Baujahr | 1992-07 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 4.242 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | VBB 150 2T mit 125 Zulassung |
Baujahr | 1964-07 |
TÜV | 2026-04 |
Hubraum | 125 ccm |
Leistung | 5 KW / 6,8 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 1.084 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | Primavera 125 Sean Wotherspoon E5 |
Baujahr | 2021-08 |
Hubraum | 124 ccm |
Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 1.208 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTS 125 SuperSport RST |
Baujahr | 2023-03 |
Hubraum | 124 ccm |
Leistung | 10 KW / 13,6 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 8.500 km |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |