Verkaufspreis: 5.299 €
MwSt. ausweisbar
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Primavera 125 S FL E5+ RH Edition all black |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Primavera 125 S FL E5+ RH Edition all black |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 125 Super Sport E5 |
| Baujahr | 2021-10 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 10 KW / 13,6 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 4.377 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PEUGEOT |
| Modell | Speedfight 3 50 2Takt Darkside |
| Baujahr | 2014-03 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 5.513 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | New TPH 50ccm 2 Tak Mofa |
| Baujahr | 2011-02 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 6.990 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PEUGEOT |
| Modell | Kisbee 50 4T Mofa |
| Baujahr | 2020-05 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 2.458 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Primavera 125 E5+ WIE "PicNic" |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kilometer | 0 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | KSR |
| Modell | Motron Revolver 125 |
| Baujahr | 2024-01 |
| TÜV | 2026-01 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 7 KW / 9,5 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 415 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Primavera 125 4 Takt Vollausstattung |
| Baujahr | 2015-03 |
| TÜV | 2027-03 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 4.583 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | LX 50 4 Takt Touring |
| Baujahr | 2012-03 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 2.425 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | LXV 50 4 Takt |
| Baujahr | 2011-11 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 11.205 km |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |