Verkaufspreis: 4.399 €
MwSt. ausweisbar
| Neufahrzeug | |
| Marke | RIEJU |
| Modell | Aventura 125 Touring |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 11 KW / 15 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Neufahrzeug | |
| Marke | RIEJU |
| Modell | Aventura 125 Touring |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 11 KW / 15 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | LX 50 4 Takt FL |
| Baujahr | 2013-08 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 7.442 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | LX 50 4 Takt |
| Baujahr | 2009-01 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1.752 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | LX 50 2 Takt FL |
| Baujahr | 2009-10 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 6.263 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | LXV 50 2 Takt |
| Baujahr | 2007-03 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 11.068 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | LX LXV 50 4 Takt |
| Baujahr | 2013-05 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1.802 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | New Fly 50 4 Takt |
| Baujahr | 2014-09 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 11.387 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | New Fly 50 4 Takt |
| Baujahr | 2014-09 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 7.944 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Primavera 70 Km/h Elettrica |
| Baujahr | 2022-04 |
| Schaltung | Automatik |
| Antrieb | Elektro |
| Kilometer | 1.749 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 310 Super E5+ Gespann Sidecar |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |