Fahrzeug verkauft
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | Medley 125 S E5 ABS |
| Baujahr | 2024-04 |
| TÜV | 2026-04 |
| Hubraum | 125 ccm |
| Leistung | 11 KW / 15 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 8.039 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | Medley 125 S E5 ABS |
| Baujahr | 2024-04 |
| TÜV | 2026-04 |
| Hubraum | 125 ccm |
| Leistung | 11 KW / 15 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 8.039 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | Medley 200 S Sport E5+ Versand kostenlos |
| Hubraum | 200 ccm |
| Leistung | 13 KW / 17,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Primavera 125 Officina 8 iGet E5+ |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | HONDA |
| Modell | CRF 450RS Vollkross |
| Baujahr | 2008-02 |
| TÜV | 2026-10 |
| Hubraum | 450 ccm |
| Leistung | 44 KW / 59,8 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 111 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | LX 50 4 Takt |
| Baujahr | 2010-11 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 6.633 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | LXV 50 2 Takt |
| Baujahr | 2007-06 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 5.214 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | Vespa APE TM Kasten |
| Baujahr | 2014-08 |
| TÜV | 2026-07 |
| Hubraum | 210 ccm |
| Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 450 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | APRILIA |
| Modell | RS 125 Replika E5+ mit Schaltautomat |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 11 KW / 15 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 300 Super Tech Top Ausstattung Akrapovic |
| Baujahr | 2021-04 |
| TÜV | 2027-03 |
| Hubraum | 278 ccm |
| Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 2.040 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Primavera 50 S iGet Euro 5+ FL Mod. 2025 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |