Verkaufspreis: 2.899 €
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | LX 150 IE USA |
| Baujahr | 2008-10 |
| TÜV | 2028-02 |
| Hubraum | 151 ccm |
| Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 2.418 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | LX 150 IE USA |
| Baujahr | 2008-10 |
| TÜV | 2028-02 |
| Hubraum | 151 ccm |
| Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 2.418 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | 946 LV Style RH Edition |
| Baujahr | 2024-12 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 9 KW / 12,2 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kilometer | 1 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | Medley 125 Sport S ABS |
| Baujahr | 2018-03 |
| TÜV | 2026-07 |
| Hubraum | 125 ccm |
| Leistung | 9 KW / 12,2 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 9.965 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Primavera 125 Iget E5 |
| Baujahr | 2022-05 |
| TÜV | 2026-06 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 6.915 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Primavera 125 Iget E5 |
| Baujahr | 2021-03 |
| TÜV | 2026-06 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 7.951 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Sprint Veloce 150 125 ccm Zulassung |
| Baujahr | 1972-07 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 6 KW / 8,2 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 7 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Sprint Veloce 150 mit 125 ccm Zulassung VBB |
| Baujahr | 1972-07 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 6 KW / 8,2 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 7 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | New TPH 125 ccm 4 Takt |
| Baujahr | 2013-08 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 7 KW / 9,5 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 6.764 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | ZIP 50 2 Takt wie neu |
| Baujahr | 2018-07 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1.025 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | S 50 4 Takt Sprint |
| Baujahr | 2010-07 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 2.990 km |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |