Verkaufspreis: 4.999 €
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 125 Racing Sixties |
| Baujahr | 2020-10 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 10 KW / 13,6 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 3.814 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 125 Racing Sixties |
| Baujahr | 2020-10 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 10 KW / 13,6 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 3.814 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | PK 50 XL kompl. original deutsch |
| Baujahr | 1989-09 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 4.657 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | PX 200 P 200 X |
| Baujahr | 1991-07 |
| TÜV | 2027-06 |
| Hubraum | 198 ccm |
| Leistung | 7 KW / 9,5 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 27.553 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 310 SuperSport E5+ |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Primavera 125 Iget Touring |
| Baujahr | 2018-09 |
| TÜV | 2026-11 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 3.697 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Primavera 50 4 Takt Iget E4 |
| Baujahr | 2019-03 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 447 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Primavera 50 4 Takt Iget Vollausstattung |
| Baujahr | 2024-07 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 371 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | VBB 150 2T 177ccm |
| Baujahr | 1964-07 |
| TÜV | 2027-04 |
| Hubraum | 177 ccm |
| Leistung | 6 KW / 8,2 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 781 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | KYMCO |
| Modell | Agility City 125 E5 CSB |
| Baujahr | 2021-08 |
| Hubraum | 125 ccm |
| Leistung | 6 KW / 8,2 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 2.496 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | Liberty 50 S E5+ 2025 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |