Fahrzeug verkauft
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | APRILIA |
Modell | SR Motard 50 2T |
Baujahr | 2015-06 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 1.365 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | APRILIA |
Modell | SR Motard 50 2T |
Baujahr | 2015-06 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 1.365 km |
Neufahrzeug | |
Marke | PIAGGIO |
Modell | Liberty 125 S E 5+ 2025 |
Hubraum | 124 ccm |
Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Neufahrzeug | |
Marke | PIAGGIO |
Modell | MP3 310 Sport Mod. 2025 |
Hubraum | 299 ccm |
Leistung | 19 KW / 25,8 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Neufahrzeug | |
Marke | APRILIA |
Modell | SX 125 E5+ |
Hubraum | 124 ccm |
Leistung | 11 KW / 15 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | VBB 150 2T mit 125 Zulassung |
Baujahr | 1965-07 |
Hubraum | 149 ccm |
Leistung | 5 KW / 6,8 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 23 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTR 125 VNL |
Baujahr | 1970-07 |
TÜV | 2026-01 |
Hubraum | 122 ccm |
Leistung | 6 KW / 8,2 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 1.342 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTS 125 wie Touring E5 |
Baujahr | 2022-08 |
TÜV | 2026-08 |
Hubraum | 124 ccm |
Leistung | 10 KW / 13,6 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 4.673 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | KYMCO |
Modell | X-Town CT 300 ABS |
Baujahr | 2024-04 |
TÜV | 2026-04 |
Hubraum | 300 ccm |
Leistung | 17 KW / 23,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 768 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | PK 50 S original |
Baujahr | 1983-07 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 239 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | 50 N L S R 50ccm |
Baujahr | 1966-04 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 12.927 km |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |