Fahrzeug verkauft
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | KYMCO |
| Modell | Downtown 125 |
| Baujahr | 2011-07 |
| Hubraum | 125 ccm |
| Leistung | 11 KW / 15 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 4.382 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | KYMCO |
| Modell | Downtown 125 |
| Baujahr | 2011-07 |
| Hubraum | 125 ccm |
| Leistung | 11 KW / 15 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 4.382 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | APRILIA |
| Modell | RS 125 E5+ CYANIDE YELLOW |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 11 KW / 15 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Primavera 125 E5+ WIE "PicNic" |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kilometer | 0 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTV 310 HPE ABS/ASR E5+ RST |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 19 KW / 25,8 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | LXV 50 2 Takt |
| Baujahr | 2008-06 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 16.234 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Sprint 150 Veloce orignal Zustand deutsch |
| Baujahr | 1976-03 |
| Hubraum | 149 ccm |
| Leistung | 6 KW / 8,2 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 18.402 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | Medley S 125 E5 ABS |
| Baujahr | 2023-09 |
| Hubraum | 125 ccm |
| Leistung | 11 KW / 15 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 3.326 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | VBB 150 2T 125er Zulassung möglich |
| Baujahr | 1964-07 |
| TÜV | 2027-04 |
| Hubraum | 149 ccm |
| Leistung | 5 KW / 6,8 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 3 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTR 125 original Zustand Olack VBB |
| Baujahr | 1970-07 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 6 KW / 8,2 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 46.585 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 310 SuperSport E5+ |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |