Fahrzeug verkauft
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | PIAGGIO |
Modell | Liberty 50 S iGet |
Baujahr | 2021-03 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 5.696 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | PIAGGIO |
Modell | Liberty 50 S iGet |
Baujahr | 2021-03 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 5.696 km |
Neufahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTV 310 HPE ABS/ASR E5+ RST |
Hubraum | 278 ccm |
Leistung | 19 KW / 25,8 PS |
Schaltung | Automatik |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | PIAGGIO |
Modell | Liberty 125 Iget |
Baujahr | 2017-04 |
TÜV | 2027-04 |
Hubraum | 124 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 5.152 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTS 125 Touring E5 |
Baujahr | 2018-08 |
TÜV | 2026-07 |
Hubraum | 124 ccm |
Leistung | 10 KW / 13,6 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 5.862 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTS 300 HPE wie Touring |
Baujahr | 2020-03 |
TÜV | 2026-05 |
Hubraum | 276 ccm |
Leistung | 17 KW / 23,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 9.598 km |
Neufahrzeug | |
Marke | KSR |
Modell | Motron X-Nord125 E5 |
Hubraum | 124 ccm |
Leistung | 9,3KW / 11,6PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Neufahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTV 300 HPE ABS/ASR E5 |
Hubraum | 278 ccm |
Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
Schaltung | Automatik |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | DERBI |
Modell | Boulevard 50 2 Takt wie Piaggio Fly |
Baujahr | 2011-06 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 3.176 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LX 50 2 Takt TOP |
Baujahr | 2017-08 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 751 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LX 50 2 Takt FL |
Baujahr | 2017-06 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 9.808 km |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |