Verkaufspreis: 2.799 €
| Marke | Vespa |
| Modell | LX 50 4 Takt |
| Baujahr | September 2011 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 4 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kilometer | 10.768 km |
| Marke | Vespa |
| Modell | LX 50 4 Takt |
| Baujahr | September 2011 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 4 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kilometer | 10.768 km |
| Marke | Peugeot |
| Modell | VivaCity 50 2 Takt |
| Baujahr | April 2011 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 4 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kilometer | 7.610 km |
| Marke | Peugeot |
| Modell | Kisbee 50 4 Takt |
| Baujahr | Oktober 2022 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 4 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kilometer | 2.410 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | 150 GS |
| Baujahr | 1964-04 |
| TÜV | 2028-02 |
| Hubraum | 145 ccm |
| Leistung | 6 KW / 8,2 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 8.655 km |
| Marke | Piaggio |
| Modell | Liberty 125 S FL Iget E5 + wie neu |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 11 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kilometer | 204 km |
| Marke | Piaggio |
| Modell | Medley 125 S Iget E5 + Neu |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 15 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Marke | Vespa |
| Modell | LX 50 4 Takt Touring |
| Baujahr | April 2012 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 4 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kilometer | 4.519 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | P 200 X P 200 E original Zustand deutsch Sammler |
| Baujahr | 1981-03 |
| Hubraum | 198 ccm |
| Leistung | 7 KW / 9,5 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 589 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GS 150 AUGSBURG GS 3 deutsch original |
| Baujahr | 1961-07 |
| Hubraum | 144 ccm |
| Leistung | 6 KW / 8,2 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 33.000 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GS 150 AUGSBURG GS 3 |
| Baujahr | 1960-07 |
| TÜV | 2027-03 |
| Hubraum | 144 ccm |
| Leistung | 6 KW / 8,2 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 12.394 km |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |