Verkaufspreis: 4.899 €
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 125 Super Sport |
| Baujahr | 2022-05 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 10 KW / 13,6 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1.831 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 125 Super Sport |
| Baujahr | 2022-05 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 10 KW / 13,6 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1.831 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Primavera 125 Iget E5 |
| Baujahr | 2024-04 |
| TÜV | 2026-04 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 422 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | 946 GG Style RH Edition |
| Baujahr | 2024-12 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 9 KW / 12,2 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kilometer | 1 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PEUGEOT |
| Modell | Speedfight 4 50 4Takt |
| Baujahr | 2022-08 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 2.125 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | Medley 125 S E5 ABS |
| Baujahr | 2024-04 |
| TÜV | 2026-04 |
| Hubraum | 125 ccm |
| Leistung | 11 KW / 15 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 91 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | Medley S 125 E5 ABS |
| Baujahr | 2023-09 |
| Hubraum | 125 ccm |
| Leistung | 11 KW / 15 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 3.326 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PEUGEOT |
| Modell | Speedfight 4 50 4Takt |
| Baujahr | 2022-06 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1.730 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | YAMAHA |
| Modell | Aerox 50 4T |
| Baujahr | 2021 |
| Hubraum | 50 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 7.199 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | KTM |
| Modell | EXC-F 500 six Days MY2022 |
| Baujahr | 2022 |
| Hubraum | 510 ccm |
| Leistung | 48 KW / 65,3 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 418 km |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |