Verkaufspreis: 7.777 €
MwSt. ausweisbar
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 310 ABS/ASR E5 + Touring |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 310 ABS/ASR E5 + Touring |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Primavera 125 S Iget |
| Baujahr | 2022-08 |
| TÜV | 2026-08 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1.310 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PEUGEOT |
| Modell | Speedfight 4 50 4Takt |
| Baujahr | 2022-08 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 2.125 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Primavera 125 S FL iGet E5+ RH Edition |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Primavera 50 iGet Euro 5+ FL Mod. 2025 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 310 Super TECH RST E5+ |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 19 KW / 25,8 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 300 HPE Racing Sixties |
| Baujahr | 2021-02 |
| Hubraum | 276 ccm |
| Leistung | 17 KW / 23,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 2.201 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | Medley S 125 E5 ABS |
| Baujahr | 2023-09 |
| Hubraum | 125 ccm |
| Leistung | 11 KW / 15 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 3.326 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 310 SuperSport E5+ |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Neufahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | Liberty 125 S E 5+ 2025 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |