Verkaufspreis: 2.799 €
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LXV 50 4 Takt vie Della Moda |
Baujahr | 2012-05 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 9.451 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LXV 50 4 Takt vie Della Moda |
Baujahr | 2012-05 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 9.451 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | KYMCO |
Modell | New Grand Dink |
Baujahr | 2016 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 13.374 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | APRILIA |
Modell | SXR 50 ccm |
Baujahr | 2022-04 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 4.133 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LX 50 2 Takt |
Baujahr | 2008-08 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 7.800 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | PIAGGIO |
Modell | APE Classic CARGO D 600 Pritsche neu Diesel |
Baujahr | 2016 |
TÜV | 6/2026 |
Hubraum | 422 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Diesel |
Kilometer | 4 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | P 200 X PX 200 |
Baujahr | 2008 |
TÜV | 6/2026 |
Hubraum | 198 ccm |
Leistung | 6 KW / 8,2 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 3.415 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | KYMCO |
Modell | People S 50 4 Takt IE |
Baujahr | 2020 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 13.459 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTV 125 ccm |
Baujahr | 2007 |
Hubraum | 124 ccm |
Leistung | 11 KW / 15 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 25.160 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | PIAGGIO |
Modell | APE 50 Pritsche neu Lackiert |
Baujahr | 1993 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 55.328 km |
Neufahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTS GTV 300 HPE E5 Sei Giorni Black Edition |
Hubraum | 278 ccm |
Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
Schaltung | Automatik |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |