Verkaufspreis: 10.899 €
MwSt. ausweisbar
Neufahrzeug | |
Marke | APRILIA |
Modell | RS 660 E5+ |
Hubraum | 659 ccm |
Leistung | 77 KW / 104,7 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 177 km |
Neufahrzeug | |
Marke | APRILIA |
Modell | RS 660 E5+ |
Hubraum | 659 ccm |
Leistung | 77 KW / 104,7 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 177 km |
Neufahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTV 310 RH Edition MATT GREEN 13 ZOLL E5+ RST |
Hubraum | 310 ccm |
Leistung | 19 KW / 25,8 PS |
Schaltung | Automatik |
Kilometer | 0 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GT 150 |
Baujahr | 1966-07 |
TÜV | 2027-09 |
Hubraum | 150 ccm |
Leistung | 6 KW / 8,2 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 2 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTS 300 HPE E5 |
Baujahr | 2021-05 |
TÜV | 2027-07 |
Hubraum | 278 ccm |
Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 5.992 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTS 300 Super Sport HPE E5 |
Baujahr | 2023-06 |
TÜV | 2027-07 |
Hubraum | 278 ccm |
Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 3.584 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | VBB 150 -125 Zulassung im Martini-Racing Schaden |
Baujahr | 1965-07 |
Hubraum | 149 ccm |
Leistung | 5 KW / 6,8 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 77 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | Rally 180 1972 mit 211 ccm by scooter & service |
Baujahr | 1972-07 |
Hubraum | 211 ccm |
Leistung | 19 KW / 25,8 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 1.783 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTS 310 Super Sport RST Keyless HPE E5+ |
Baujahr | 2025-03 |
TÜV | 2027-03 |
Hubraum | 310 ccm |
Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 2.679 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | PX 200 P 200 X |
Baujahr | 1991-07 |
TÜV | 2027-06 |
Hubraum | 198 ccm |
Leistung | 7 KW / 9,5 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 27.553 km |
Neufahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTS 310 SuperSport E5+ |
Hubraum | 310 ccm |
Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
Schaltung | Automatik |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |