Verkaufspreis: 6.499 €
MwSt. ausweisbar
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 125 Super Sport RST FL E5 + Keyless |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 11 KW / 15 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 125 Super Sport RST FL E5 + Keyless |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 11 KW / 15 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 310 SuperSport FL E5+ |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 250 RH Edition |
| Baujahr | 2008-09 |
| Hubraum | 278 ccm |
| Leistung | 16 KW / 21,8 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 5.624 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Primavera 125 Iget E5 |
| Baujahr | 2022-03 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 5.266 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 300 Super Tech E5 all black |
| Baujahr | 2021-06 |
| TÜV | 2027-08 |
| Hubraum | 278 ccm |
| Leistung | 17 KW / 23,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 6.599 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | LXV 50 2 Takt |
| Baujahr | 2006-12 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 4.960 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | APRILIA |
| Modell | SR 50 Motard 2 Takt |
| Baujahr | 2016-08 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 4.141 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 300 Super Sport E5 |
| Baujahr | 2023-07 |
| TÜV | 2027-07 |
| Hubraum | 278 ccm |
| Leistung | 17 KW / 23,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 9.138 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTV 125 original Top Zustand |
| Baujahr | 2009-09 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 10 KW / 13,6 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1.808 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 310 RH Edition Porsche Irish Green |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 19 KW / 25,8 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kilometer | 0 km |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |