Verkaufspreis: 1.999 €
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | Medley 125 Sport S ABS |
| Baujahr | 2018-03 |
| TÜV | 2026-07 |
| Hubraum | 125 ccm |
| Leistung | 9 KW / 12,2 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 9.965 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | Medley 125 Sport S ABS |
| Baujahr | 2018-03 |
| TÜV | 2026-07 |
| Hubraum | 125 ccm |
| Leistung | 9 KW / 12,2 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 9.965 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 310 RH Edition NADOGRAU 13 ZOLL E5+ RST |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 19 KW / 25,8 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kilometer | 0 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | KYMCO |
| Modell | Agility City 125 E5 CSB |
| Baujahr | 2021-08 |
| Hubraum | 125 ccm |
| Leistung | 6 KW / 8,2 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 2.496 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | KSR |
| Modell | Motron Revolver 125 |
| Baujahr | 2024-01 |
| TÜV | 2026-01 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 7 KW / 9,5 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 415 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | RIEJU |
| Modell | MRT 50 2Takt MRT Supermoto |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 4 KW / 5,4 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Primavera 50 iGet Officina 8 Euro 5+ |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Primavera 125 Officina 8 iGet E5+ |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTV 310 HPE ABS/ASR E5+ Officina 8 |
| Hubraum | 278 ccm |
| Leistung | 19 KW / 25,8 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | Medley 125 S E5 ABS |
| Baujahr | 2024-04 |
| TÜV | 2026-04 |
| Hubraum | 125 ccm |
| Leistung | 11 KW / 15 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 91 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | VBB 150 2T 125er Zulassung |
| Baujahr | 1963-07 |
| TÜV | 2026-07 |
| Hubraum | 149 ccm |
| Leistung | 5 KW / 6,8 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 33 km |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |