Fahrzeug verkauft
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | PEUGEOT |
Modell | Kisbee 50 2T Top Zustand |
Baujahr | 2019-04 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 180 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | PEUGEOT |
Modell | Kisbee 50 2T Top Zustand |
Baujahr | 2019-04 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 180 km |
Neufahrzeug | |
Marke | PIAGGIO |
Modell | MP3 310 Sport Mod. 2025 |
Hubraum | 299 ccm |
Leistung | 19 KW / 25,8 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTR 125 VNL |
Baujahr | 1970-07 |
TÜV | 2026-01 |
Hubraum | 122 ccm |
Leistung | 6 KW / 8,2 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 1.342 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | KYMCO |
Modell | X-Town CT 300 ABS |
Baujahr | 2024-04 |
TÜV | 2026-04 |
Hubraum | 300 ccm |
Leistung | 17 KW / 23,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 768 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | VBB 150 2T mit 125 Zulassung |
Baujahr | 1964-07 |
TÜV | 2026-04 |
Hubraum | 125 ccm |
Leistung | 5 KW / 6,8 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 1.084 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | V50 Spezial |
Baujahr | 1977-07 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 5 KW / 6,8 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 17.248 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | PEUGEOT |
Modell | Kisbee 50 RS 4T |
Baujahr | 2020-05 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 590 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | PEUGEOT |
Modell | Kisbee 50 4T Streetzone RS 25 Edition |
Baujahr | 2022-02 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 4 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LX 50 2T |
Baujahr | 2007-09 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 4.057 km |
Neufahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTS 310 SuperSport E5+ |
Hubraum | 310 ccm |
Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
Schaltung | Automatik |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |