Verkaufspreis: 2.199 €
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | Ciao 50 65ccm |
| Baujahr | 1979-03 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 1 KW / 1,4 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 0 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | Ciao 50 65ccm |
| Baujahr | 1979-03 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 1 KW / 1,4 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 0 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | LX 50 4 Takt |
| Baujahr | 2010-08 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 12.279 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | LXV 50 4 Takt |
| Baujahr | 2011-06 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 13.352 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | LXV 50 2 Takt |
| Baujahr | 2008-08 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 6.199 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | MP3 310 HPE Sport E5+ |
| Baujahr | 2025-11 |
| TÜV | 2027-11 |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 19 KW / 25,8 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1.965 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | Medley S 125 E5 ABS |
| Baujahr | 2023-10 |
| Hubraum | 125 ccm |
| Leistung | 11 KW / 15 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 137 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PEUGEOT |
| Modell | Kisbee 50 Streetzone 4T |
| Baujahr | 2021-07 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 6.976 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 310 Super RH Edition Saphirgrün E5+ keyless |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 19 KW / 25,8 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kilometer | 0 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 125 SuperSport RH-EDITION Irish green E5+ |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 11 KW / 15 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | APRILIA |
| Modell | SR Motard 50 2T |
| Baujahr | 2017-10 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 3.009 km |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |