Verkaufspreis: 2.799 €
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 250 original |
| Baujahr | 2008-11 |
| Hubraum | 278 ccm |
| Leistung | 16 KW / 21,8 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 15.988 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 250 original |
| Baujahr | 2008-11 |
| Hubraum | 278 ccm |
| Leistung | 16 KW / 21,8 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 15.988 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 310 SuperSport FL E5+ MY 2026 NOTTE |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 310 SuperSport FL E5+ |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | LXV 150 IE USA |
| Baujahr | 2010-07 |
| Hubraum | 151 ccm |
| Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 2.418 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 250 RH Edition |
| Baujahr | 2008-09 |
| Hubraum | 278 ccm |
| Leistung | 16 KW / 21,8 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 5.624 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 300 Super Tech E5 all black |
| Baujahr | 2021-06 |
| TÜV | 2027-08 |
| Hubraum | 278 ccm |
| Leistung | 17 KW / 23,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 6.599 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 300 Super Sport E5 |
| Baujahr | 2023-07 |
| TÜV | 2027-07 |
| Hubraum | 278 ccm |
| Leistung | 17 KW / 23,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 9.138 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 310 Super RST |
| Baujahr | 2025-03 |
| TÜV | 2027-03 |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1.856 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 310 RH Edition Porsche Irish Green |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 19 KW / 25,8 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kilometer | 0 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 310 SuperSport FL E5+ |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |