Fahrzeug verkauft
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | KYMCO |
| Modell | Agility City 125 E5 CSB |
| Baujahr | 2021-08 |
| Hubraum | 125 ccm |
| Leistung | 6 KW / 8,2 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 2.496 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | KYMCO |
| Modell | Agility City 125 E5 CSB |
| Baujahr | 2021-08 |
| Hubraum | 125 ccm |
| Leistung | 6 KW / 8,2 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 2.496 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Primavera 125 S FL E5+ RH Edition all black |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 125 Super Sport E5 |
| Baujahr | 2021-10 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 10 KW / 13,6 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 4.377 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Primavera 125 E5+ WIE "PicNic" |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kilometer | 0 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | KSR |
| Modell | Motron Revolver 125 |
| Baujahr | 2024-01 |
| TÜV | 2026-01 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 7 KW / 9,5 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 415 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 125 Racing Sixties |
| Baujahr | 2021-12 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 10 KW / 13,6 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 2.886 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Primavera Elettrica 70 Km/h E5+ RED |
| Hubraum | 70 ccm |
| Leistung | 5 KW / 6,8 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kilometer | 0 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 125 Super E4 |
| Baujahr | 2020-06 |
| TÜV | 2026-05 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 10 KW / 13,6 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 2.704 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | SYM |
| Modell | JET 14 125 |
| Baujahr | 2025-03 |
| TÜV | 2027-03 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 591 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 125 Super Sport |
| Baujahr | 2022-05 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 10 KW / 13,6 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1.831 km |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |