Verkaufspreis: 5.699 €
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 300 Super Tech E5 all black |
| Baujahr | 2021-06 |
| TÜV | 2027-08 |
| Hubraum | 278 ccm |
| Leistung | 17 KW / 23,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 6.599 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 300 Super Tech E5 all black |
| Baujahr | 2021-06 |
| TÜV | 2027-08 |
| Hubraum | 278 ccm |
| Leistung | 17 KW / 23,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 6.599 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | LXV 50 2 Takt |
| Baujahr | 2006-12 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 4.960 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 300 Super Sport E5 |
| Baujahr | 2023-07 |
| TÜV | 2027-07 |
| Hubraum | 278 ccm |
| Leistung | 17 KW / 23,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 9.138 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTV 125 original Top Zustand |
| Baujahr | 2009-09 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 10 KW / 13,6 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1.808 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | V 50 S |
| Baujahr | 1992-07 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1.323 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | VBB 150 2T 125 ccm Zulassung möglich 177ccm DR |
| Baujahr | 1964-07 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 6 KW / 8,2 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 2.859 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GL 150 mit 125er Zulassung |
| Baujahr | 1964-07 |
| Hubraum | 122 ccm |
| Leistung | 6 KW / 8,2 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 6 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 310 RH Edition Porsche Irish Green |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 19 KW / 25,8 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kilometer | 0 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Primavera 125 FL E5+ WIE "Touring" |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kilometer | 0 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 310 SuperSport FL E5+ |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |