Fahrzeug verkauft
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GL 150 mit 125er Zulassung |
| Baujahr | 1963-07 |
| TÜV | 2028-04 |
| Hubraum | 122 ccm |
| Leistung | 6 KW / 8,2 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GL 150 mit 125er Zulassung |
| Baujahr | 1963-07 |
| TÜV | 2028-04 |
| Hubraum | 122 ccm |
| Leistung | 6 KW / 8,2 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | LXV 50 2 Takt |
| Baujahr | 2007-03 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 11.068 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Primavera 125 Iget 70 Jahre |
| Baujahr | 2017-10 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 5.045 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | S 50 N 50 original mit 133 ccm |
| Baujahr | 1969-07 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 9 KW / 12,2 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1.234 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | T4 VNB125 AUGSBURG aus Nachlass 1. Hd. |
| Baujahr | 1962-07 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 5 KW / 6,8 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 11.734 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | APE 50 Kasten Mofa Zulassung |
| Baujahr | 2013-02 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 5.592 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | T5 125 TS original Zustand |
| Baujahr | 1985-01 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 9 KW / 12,2 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 25.084 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GS 150 AUGSBURG GS 3 deutsch original |
| Baujahr | 1961-07 |
| Hubraum | 144 ccm |
| Leistung | 6 KW / 8,2 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 33.000 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 310 RH Edition Porsche Aubergine |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 19 KW / 25,8 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kilometer | 0 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 125 iGet E5+ RST Keyless RH Edition |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 11 KW / 15 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |