Fahrzeug verkauft
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | PIAGGIO |
Modell | New TPH 50ccm 2 Takt |
Baujahr | 2020-03 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 2.173 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | PIAGGIO |
Modell | New TPH 50ccm 2 Takt |
Baujahr | 2020-03 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 2.173 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | APRILIA |
Modell | SR Motard 50 2T |
Baujahr | 2018-08 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 3.257 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | PEUGEOT |
Modell | Kisbee 50 4T Mofa |
Baujahr | 2020-05 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 2.458 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | PIAGGIO |
Modell | Ciao 50 – Moped |
Baujahr | 1968-07 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 1 KW / 1,4 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 20 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LX 50 4 Takt 2V Touring |
Baujahr | 2011-09 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 3.448 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LX 50 4 Takt 4V Touring |
Baujahr | 2008-08 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 8.803 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | APRILIA |
Modell | SR Motard 50 2T |
Baujahr | 2019-10 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 4.348 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | V 50 S 50ccm |
Baujahr | 1968-07 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 190 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LX 50 4 Takt Touring |
Baujahr | 2012-03 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 2.425 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | APRILIA |
Modell | SR Motard 50 2T |
Baujahr | 2015-09 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 2.070 km |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |