Verkaufspreis: 5.499 €
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | MP3 300 LT Sport HPE |
| Baujahr | 2024-03 |
| TÜV | 2028-06 |
| Hubraum | 278 ccm |
| Leistung | 19 KW / 25,8 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 5.701 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | MP3 300 LT Sport HPE |
| Baujahr | 2024-03 |
| TÜV | 2028-06 |
| Hubraum | 278 ccm |
| Leistung | 19 KW / 25,8 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 5.701 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 125 Super Tech RH-EDITION matt green E5+ |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 11 KW / 15 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 125 SuperSport RH-EDITION PorscheIrishgreen |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 11 KW / 15 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | 946 HORSE E5+ 125 ccm |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 9 KW / 12,2 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 310 SuperSport FL E5+ MY 2026 NOTTE |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 125 Super Sport RST FL E5 + Keyless |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 11 KW / 15 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 310 SuperSport FL E5+ |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 310 RH Edition Porsche Irish Green |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 19 KW / 25,8 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kilometer | 0 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 310 SuperSport FL E5+ |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Primavera 125 Iget 70 Jahre |
| Baujahr | 2017-10 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 5.045 km |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |