Verkaufspreis: 3.399 €
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 125 Touring Vollausstattung |
| Baujahr | 2022-05 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 9 KW / 12,2 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 20.945 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 125 Touring Vollausstattung |
| Baujahr | 2022-05 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 9 KW / 12,2 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 20.945 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | HONDA |
| Modell | SH 150 I |
| Baujahr | 2022-03 |
| Hubraum | 157 ccm |
| Leistung | 12 KW / 16,3 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 9.078 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | Liberty 50 Iget |
| Baujahr | 2017-04 |
| Hubraum | 50 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 10.969 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | Liberty 50 S Iget Sport |
| Baujahr | 2021-04 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 7.113 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | APRILIA |
| Modell | SR GT 125 SR GT S 125 E5+ ABS AKTION* |
| Hubraum | 125 ccm |
| Leistung | 11 KW / 15 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | Medley S 125 E5 ABS |
| Baujahr | 2023-05 |
| TÜV | 2027-07 |
| Hubraum | 125 ccm |
| Leistung | 11 KW / 15 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1.137 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | APRILIA |
| Modell | SR GT 200 S AKTION |
| Hubraum | 174 ccm |
| Leistung | 13 KW / 17,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Primavera 50 4 Takt iGet Touring |
| Baujahr | 2023-07 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 663 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | LX 50 4 Takt Touring |
| Baujahr | 2011-03 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 3.513 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 300 Super |
| Baujahr | 2017-08 |
| Hubraum | 278 ccm |
| Leistung | 16 KW / 21,8 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 11.808 km |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |