Fahrzeug verkauft
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | APRILIA |
Modell | SR Motard 50 2T |
Baujahr | 2018-12 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 4.133 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | APRILIA |
Modell | SR Motard 50 2T |
Baujahr | 2018-12 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 4.133 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | LXV 50 4 Takt |
Baujahr | 2011-11 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 11.205 km |
Neufahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | Primavera Elettrica 70 Km/h E5+ RED |
Hubraum | 70 ccm |
Leistung | 5 KW / 6,8 PS |
Schaltung | Automatik |
Kilometer | 0 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | SYM |
Modell | JET 14 125 |
Baujahr | 2025-03 |
TÜV | 2027-03 |
Hubraum | 124 ccm |
Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 591 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | Vespa P 80 X PX 80 Garagenfund 133 ccm |
Baujahr | 1982-06 |
Hubraum | 80 ccm |
Leistung | 6 KW / 8,2 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 46.667 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | HONDA |
Modell | CRF 450RS Vollkross |
Baujahr | 2012-02 |
TÜV | 2026-10 |
Hubraum | 450 ccm |
Leistung | 44 KW / 59,8 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 111 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | PEUGEOT |
Modell | Speedfight 4 50 4Takt |
Baujahr | 2022-08 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 2.125 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTR 125 original Zustand Olack VBB |
Baujahr | 1970-07 |
Hubraum | 124 ccm |
Leistung | 6 KW / 8,2 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 46.585 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | GTS 125 wie Touring E5 |
Baujahr | 2022-08 |
TÜV | 2026-08 |
Hubraum | 124 ccm |
Leistung | 10 KW / 13,6 PS |
Schaltung | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 4.673 km |
Gebrauchtfahrzeug | |
Marke | VESPA |
Modell | PK 50 S original |
Baujahr | 1983-07 |
Hubraum | 49 ccm |
Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
Schaltung | manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometer | 239 km |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |