Verkaufspreis: 3.499 €
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Primavera 50 4 Takt Iget E5 |
| Baujahr | 2022-05 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1.246 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Primavera 50 4 Takt Iget E5 |
| Baujahr | 2022-05 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 2 KW / 2,7 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1.246 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GT 125 4 Takt |
| Baujahr | 2003-05 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 11 KW / 15 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 3.509 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Primavera 125 ET3 B 196 |
| Baujahr | 1981-07 |
| Hubraum | 123 ccm |
| Leistung | 5 KW / 6,8 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 9 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | LX 125 4 Takt matt grün |
| Baujahr | 2005-07 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 923 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 310 RH Edition Matt Green 13 ZOLL |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 19 KW / 25,8 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kilometer | 0 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 310 RH Edition Porsche Irish Green 13 ZOLL |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 19 KW / 25,8 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kilometer | 0 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 125 Su Sport RH-EDITION Audi Taktik grün E5+ |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 11 KW / 15 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Primavera 125 Iget E5 PICNIC |
| Baujahr | 2022-09 |
| TÜV | 2027-03 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 554 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | LXV 50 2 Takt |
| Baujahr | 2008-08 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 6.199 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | VBB 150 2T 125 ccm Zulassung |
| Baujahr | 1964-07 |
| TÜV | 2027-06 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 6 KW / 8,2 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 7.022 km |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |