Fahrzeug verkauft
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | PX 80 / 125 mit 177 ccm |
| Baujahr | 1986-09 |
| TÜV | 2027-06 |
| Hubraum | 123 ccm |
| Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1.160 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | PX 80 / 125 mit 177 ccm |
| Baujahr | 1986-09 |
| TÜV | 2027-06 |
| Hubraum | 123 ccm |
| Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1.160 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | LX 50 4 Takt |
| Baujahr | 2008-05 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 6.203 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 125 Super Sport RST FL E5 + Keyless |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 11 KW / 15 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 300 Super Tech E5 all black |
| Baujahr | 2021-06 |
| TÜV | 2027-08 |
| Hubraum | 278 ccm |
| Leistung | 17 KW / 23,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 6.599 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | LXV 50 2 Takt |
| Baujahr | 2006-12 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 4.960 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 310 SuperSport FL E5+ |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | LXV 50 2 Takt |
| Baujahr | 2007-03 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 11.068 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | ET2 50 2 Takt |
| Baujahr | 2004-11 |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 3.509 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Struzzo 150 – 125er Zulassung möglich |
| Baujahr | 1955-07 |
| Hubraum | 123 ccm |
| Leistung | 3 KW / 4,1 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 33 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 310 RH Edition Audi NADOGRAU 13 ZOLL E5+ RST |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 19 KW / 25,8 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kilometer | 0 km |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |