Verkaufspreis: 4.099 €
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Primavera 125 Iget E5 |
| Baujahr | 2022-10 |
| TÜV | 2026-10 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1.158 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | Primavera 125 Iget E5 |
| Baujahr | 2022-10 |
| TÜV | 2026-10 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 8 KW / 10,9 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1.158 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 310 Super RH Edition Safarigrün E5+ keyless |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 19 KW / 25,8 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kilometer | 0 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 125 Super RH Edition SAFARI GREEN |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 11 KW / 15 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kilometer | 0 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | DAELIM |
| Modell | XQ 125 Exclusiv |
| Baujahr | 2020-04 |
| TÜV | 2027-04 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 10 KW / 13,6 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 4.811 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 300 Super |
| Baujahr | 2017-08 |
| Hubraum | 278 ccm |
| Leistung | 18 KW / 24,5 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 11.808 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 125 Super Sport RH Edition MATT GREEN |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 11 KW / 15 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kilometer | 0 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | VESPA |
| Modell | GTS 310 RH Edition NADOGRAU 13 ZOLL E5+ RST |
| Hubraum | 310 ccm |
| Leistung | 19 KW / 25,8 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kilometer | 0 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | PIAGGIO |
| Modell | Liberty 125 ccm iGet E5 |
| Baujahr | 2024-05 |
| TÜV | 2026-05 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 9 KW / 12,2 PS |
| Schaltung | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 612 km |
| Gebrauchtfahrzeug | |
| Marke | APRILIA |
| Modell | SX 125 E5+ |
| Baujahr | 2024-08 |
| TÜV | 2026-08 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Leistung | 11 KW / 15 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 1.117 km |
| Neufahrzeug | |
| Marke | APRILIA |
| Modell | RS 660 E5+ |
| Hubraum | 659 ccm |
| Leistung | 77 KW / 104,7 PS |
| Schaltung | manuell |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometer | 177 km |
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Analytics" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Functional" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Necessary" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Other" zu speichern. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
| viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies generell zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |